NewOne Sample
NewOne |
Y |
, |
X |
Chassi |
# |
1. Waffe |
2. Waffe |
3. Waffe |
4. Waffe |
NewOne |
50 |
, |
50 |
LCUFG3 |
# |
LCWUFO |
LCWUFO |
LCWUFO |
LCWUFO |
➤ FatGirl C4 mit 4 x Ufo gun
mit @ kann man eine weitere Waffe "oben drauf" ausrüsten.
NewOne 50, 50 EDUHT3 # EDWHL3@EDWSL3 ➤ Kaukasus mit SL + L
Die Groß und Kleinschreibung ist egal
Online Newone Code Generator
Hinweis: Nur dort, wo Ausrüstungen vorgesehen sind, funktionieren sie auch Einwandfrei.
Gemeint: Wenn ein Pamir mit 4 Raketenwerfern ausgerüstet wird, funktioniert nur der erste richtig, die anderen 3 nicht.
Gleichermaßen verhält es sich mit Waffen "oben drauf".
Ausrüstungen mit einem Flächeneffekt (Radar, Shadow, Banner, Schall, EBG usw.) funktionieren allerdings immer.
Ausrüstungen die auf Gebäuden erstellt werden wo kein Slot verfügbar ist, sind auf dem Boden platziert, wie es bei der LC UPG Mine mit dem Banner der Fall ist.
Es ist Problemlos möglich z.B. 2 Schwere Laser zu stapeln, da das SL einen Trägerslot bietet.
ED NewOne CodesEinheiten
| Code | Wirkung |
| EDUBU1 | Gruz |
| EDUFAKE1 | TT Atrappe |
| EDUFAKE2 | ZT Atrappe |
| EDUFAKE3 | HAT Atrappe |
| EDUST1 | TT 100 Pamir |
| EDUST2 | TT 110 Pamir |
| EDUST3 | TT 120 Pamir |
| EDUMI1 | ZT 200 Minenleger |
| EDUMI2 | ZT 210 Minenleger |
| EDUOH1 | ZK Taiga |
| EDUMT1 | ZT 100 Sibiria |
| EDUMT2 | ZT 101 Sibiria |
| EDUMT3 | ZT 102 Sibiria |
| EDUSPY1 | NEO |
| EDUMW1 | TK 100 Don |
| EDUMW2 | TK 110 Don |
| EDUMW3 | TK 111 Don |
| EDUHW1 | TL 70 Wolga |
| EDUHW2 | TL 80 Wolga |
| EDUHT1 | HT 400 Kaukasus |
| EDUHT2 | HT 500 Kaukasus |
| EDUHT3 | HT 600 Kaukasus |
| EDUBT1 | HT 800 Ural |
| EDUBT2 | HT 900 Ural |
| EDUSS1 | ESS 30 Oka |
| EDUSS2 | ESS 40 Oka |
| EDUSS3 | ESS 50 Oka |
| EDUBS1 | ESS 200 Baikal |
| EDUBS2 | ESS 300 Baikal |
| EDUA11 | MI 106 Kozak |
| EDUA12 | MI 107 Kozak |
| EDUA21 | MI 140 Ataman |
| EDUA22 | MI 250 Ataman |
| EDUA31 | MI 200 Han |
| EDUA32 | MI 310 Han |
| EDUA41 | MI 400 Thor |
| EDUA42 | MI 510 Thor |
| EDUAS1 | MI 27 Boyar |
| EDUMM11 | Truck |
| EDUMM21 | Truck |
| EDUMM31 | Heavy Tank |
| EDUMM41 | Tank |
| EDUUT | Einheiten Transporter |
| EDUSTEALTH | STEALTH |
| EDUSPECIAL | Ruslan |
| EDUSM1 | Kiev |
| EDUSM2 | Kiev II |
| EDUCTF | CTF Flag |
Ausrüstungen
| Code | Wirkung |
| EDWMM21 | Geschütz (EDUMM21) |
| EDWMM31 | Raketenwerfer (EDUMM31) |
| EDWMM41 | Geschütz (EDUMM41) |
| EDWMM42 | Doppelgeschütz (EDUMM41) |
| EDWCH1 | MG |
| EDWCH2 | Doppel-MG |
| EDWCA1 | Pamir Geschütz |
| EDWCA2 | Pamir Doppelgeschütz |
| EDWSR1AB | Pamir Raketenwerfer |
| EDWSR2AB | Double Rocket Launcher |
| EDWSR1 | Raketenwerfer |
| EDWSR2 | Raketenwerfer UPG1 |
| EDWSR3 | Raketenwerfer UPG2 |
| EDWSL1 | Lasergeschütz |
| EDWSL2 | Lasergeschütz UPG1 |
| EDWSL3 | Lasergeschütz UPG2 |
| EDWSI1 | Ionenkanone |
| EDWSI2 | Ionenkanone UPG1 |
| EDWHC1 | Schweres Geschütz |
| EDWHC2 | Schweres Doppelgeschütz |
| EDWMR1 | Schwerer Raketenwerfer |
| EDWMR2 | Schwerer Raketenwerfer UPG1 |
| EDWMR3 | Schwerer Raketenwerfer UPG2 |
| EDWHCShip1 | Langstrecken Schweres Geschütz |
| EDWHCShip2 | Langstrecken Schweres Doppelgeschütz |
| EDWMRShip1 | Langstrecken Schwerer Raketenwerfer |
| EDWMRShip2 | Langstrecken Schwerer Raketenwerfer UPG1 |
| EDWMRShip3 | Langstrecken Schwerer Raketenwerfer UPG2 |
| EDWHR1 | Balistischer Raketenwerfer |
| EDWHL1 | Schweres Lasergeschütz |
| EDWHL2 | Schweres Lasergeschütz UPG1 |
| EDWHL3 | Schweres Lasergeschütz UPG2 |
| EDWHI1 | (Schweres) Ionengeschütz |
| EDWHI2 | (Schweres) Ionengeschütz UPG1 |
| EDWAC1 | MG (Luft) |
| EDWAC2 | Doppel-MG (Luft) |
| EDWAR1 | Luft Raketenwerfer |
| EDWAR2 | Luft Raketenwerfer UPG1 |
| EDWAMR1 | Schwerer Luft Raketenwerfer |
| EDWAMR2 | Schwerer Luft Raketenwerfer UPG1 |
| EDWAB1 | Bomb Bay (3 Bomben) |
| EDWAB2 | Bomb Bay (10 Bomben) |
| EDCAA1 | AA Gun |
| EDWSPECIAL | AAR |
| EDWAN1 | Antirocket |
| EDWAA1 | AA Gun |
| EDWEQ1 | Erdbebengenerator |
| EDWEQ2 | Erdbebengenerator UPG1 |
| EDWART | Artillerie |
| EDSCA1 | Transporter |
| EDSACA1 | Containertransporter |
| EDSCREAMER1 | Geräuschgenerator (Screamer) |
| EDSCREAMER2 | Geräuschgenerator UPG1 (Screamer) |
| EDSCREAMER3 | Geräuschgenerator UPG2 (Screamer) |
| EDREPAIR1 | RepTure-Einheit |
| EDREPAIR2 | RepTure-Einheit UPG1 |
| EDBANNER | Banner |
| EDBANNERB | Banner |
| EDSUT | Transporthaken |
| EDSBC1 | Gebäudestürmer |
| EDCART | Artillerie (teil von EDBART) |
Gebäude
| Code | Wirkung |
| EDBBA | Produktionszentrum |
| EDBFA | Waffenproduktion |
| EDBPP | Kraftwerk |
| EDBMI | Mine |
| EDBRE | Raffinerie |
| EDBTC | Transportbasis |
| EDBRC | Forschungszentrum |
| EDBAB | Versorgungsdeopt |
| EDBWB | Schiffswerft |
| EDBPB | Pill-box |
| EDBST | Kleiner Turm |
| EDBBT | Großer Turm |
| EDBBC | Raketenkontrollzentrum |
| EDBHQ | Komandozentrale |
| EDBSI | Silo |
| EDBRA | Radar |
| EDBEN1 | Tunneleingang (Oberfläche) |
| EDBEN2 | Tunneleingang (Untergrund) |
| EDBSS | Raumhafen |
| EDBLZ | Landezone |
| EDBUC | Recycler |
| EDBHT | Schwerer Turm |
| EDBART | Artillerie |
Earth 2150 - Escape from the blue Planet, Earth 2150 - The Moon Project und Earth 2150 - Lost Souls
Copyright bei ZuxxeZ Entertainment AG.
|